Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/07/2025 | WE:1295 | 7180 |
17/07/2025 | WE:1294 | 1094 |
16/07/2025 | WE:1293 | 1172 |
15/07/2025 | WE:1292 | 8073 |
14/07/2025 | WE:1291 | 7213 |
13/07/2025 | WE:1290 | 5424 |
12/07/2025 | WE:1289 | 3529 |
11/07/2025 | WE:1288 | 3944 |
10/07/2025 | WE:1287 | 1628 |
09/07/2025 | WE:1286 | 7047 |
08/07/2025 | WE:1285 | 3129 |
07/07/2025 | WE:1284 | 9414 |
06/07/2025 | WE:1283 | 9059 |
05/07/2025 | WE:1282 | 1955 |
04/07/2025 | WE:1281 | 0592 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |