Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | TU:1307 | 0029 |
29/07/2025 | TU:1306 | 7904 |
28/07/2025 | TU:1305 | 7750 |
27/07/2025 | TU:1304 | 9349 |
26/07/2025 | TU:1303 | 3274 |
25/07/2025 | TU:1302 | 7088 |
24/07/2025 | TU:1301 | 7932 |
23/07/2025 | TU:1300 | 3643 |
22/07/2025 | TU:1299 | 9672 |
21/07/2025 | TU:1298 | 3616 |
20/07/2025 | TU:1297 | 1660 |
19/07/2025 | TU:1296 | 5088 |
18/07/2025 | TU:1295 | 8787 |
17/07/2025 | TU:1294 | 0706 |
16/07/2025 | TU:1293 | 3737 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |