Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/07/2025 | SG:914 | 1924 |
30/06/2025 | SG:913 | 8710 |
29/06/2025 | SG:912 | 7479 |
28/06/2025 | SG:911 | 4747 |
26/06/2025 | SG:910 | 4228 |
25/06/2025 | SG:909 | 6238 |
23/06/2025 | SG:908 | 4227 |
22/06/2025 | SG:907 | 9729 |
21/06/2025 | SG:906 | 4104 |
19/06/2025 | SG:905 | 7531 |
18/06/2025 | SG:904 | 0536 |
16/06/2025 | SG:903 | 5025 |
15/06/2025 | SG:902 | 5891 |
14/06/2025 | SG:901 | 8327 |
12/06/2025 | SG:900 | 5532 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |