Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | NY:1307 | 0441 |
29/07/2025 | NY:1306 | 5680 |
28/07/2025 | NY:1305 | 2743 |
27/07/2025 | NY:1304 | 9317 |
26/07/2025 | NY:1303 | 1582 |
25/07/2025 | NY:1302 | 2408 |
24/07/2025 | NY:1301 | 3870 |
23/07/2025 | NY:1300 | 7131 |
22/07/2025 | NY:1299 | 9802 |
21/07/2025 | NY:1298 | 3906 |
20/07/2025 | NY:1297 | 2551 |
19/07/2025 | NY:1296 | 7203 |
18/07/2025 | NY:1295 | 2914 |
17/07/2025 | NY:1294 | 7499 |
16/07/2025 | NY:1293 | 4230 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |