Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | NE:1307 | 4727 |
29/07/2025 | NE:1306 | 2614 |
28/07/2025 | NE:1305 | 2067 |
27/07/2025 | NE:1304 | 7037 |
26/07/2025 | NE:1303 | 3026 |
25/07/2025 | NE:1302 | 2439 |
24/07/2025 | NE:1301 | 2026 |
23/07/2025 | NE:1300 | 0973 |
22/07/2025 | NE:1299 | 3939 |
21/07/2025 | NE:1298 | 4165 |
20/07/2025 | NE:1297 | 7776 |
19/07/2025 | NE:1296 | 4192 |
18/07/2025 | NE:1295 | 7992 |
17/07/2025 | NE:1294 | 7741 |
16/07/2025 | NE:1293 | 9509 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |