Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
05/07/2025 | HK:1282 | 6021 |
04/07/2025 | HK:1281 | 2856 |
03/07/2025 | HK:1280 | 6204 |
02/07/2025 | HK:1279 | 3683 |
01/07/2025 | HK:1278 | 2241 |
30/06/2025 | HK:1277 | 8400 |
29/06/2025 | HK:1276 | 5765 |
28/06/2025 | HK:1275 | 2086 |
27/06/2025 | HK:1274 | 0872 |
26/06/2025 | HK:1273 | 0641 |
25/06/2025 | HK:1272 | 0277 |
24/06/2025 | HK:1271 | 6403 |
23/06/2025 | HK:1270 | 0621 |
22/06/2025 | HK:1269 | 0904 |
21/06/2025 | HK:1268 | 9672 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |