Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | DM:561 | 9106 |
27/07/2025 | DM:560 | 8576 |
26/07/2025 | DM:559 | 9902 |
23/07/2025 | DM:558 | 5276 |
20/07/2025 | DM:557 | 8955 |
19/07/2025 | DM:556 | 3985 |
16/07/2025 | DM:555 | 9981 |
13/07/2025 | DM:554 | 3386 |
12/07/2025 | DM:553 | 1506 |
09/07/2025 | DM:552 | 1858 |
06/07/2025 | DM:551 | 2815 |
05/07/2025 | DM:550 | 1676 |
02/07/2025 | DM:549 | 8096 |
29/06/2025 | DM:548 | 3483 |
28/06/2025 | DM:547 | 7809 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |