Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | CG:1307 | 9411 |
29/07/2025 | CG:1306 | 1893 |
28/07/2025 | CG:1305 | 5419 |
27/07/2025 | CG:1304 | 7372 |
26/07/2025 | CG:1303 | 0495 |
25/07/2025 | CG:1302 | 4728 |
24/07/2025 | CG:1301 | 5231 |
23/07/2025 | CG:1300 | 3568 |
22/07/2025 | CG:1299 | 8277 |
21/07/2025 | CG:1298 | 9123 |
20/07/2025 | CG:1297 | 2087 |
19/07/2025 | CG:1296 | 8241 |
18/07/2025 | CG:1295 | 6199 |
17/07/2025 | CG:1294 | 5307 |
16/07/2025 | CG:1293 | 1678 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |