Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
09/07/2025 | BE:1286 | 9223 |
08/07/2025 | BE:1285 | 2639 |
07/07/2025 | BE:1284 | 1813 |
06/07/2025 | BE:1283 | 4987 |
05/07/2025 | BE:1282 | 3591 |
04/07/2025 | BE:1281 | 6557 |
03/07/2025 | BE:1280 | 0716 |
02/07/2025 | BE:1279 | 7628 |
01/07/2025 | BE:1278 | 7397 |
30/06/2025 | BE:1277 | 7324 |
29/06/2025 | BE:1276 | 4138 |
28/06/2025 | BE:1275 | 5645 |
27/06/2025 | BE:1274 | 0415 |
26/06/2025 | BE:1273 | 9598 |
25/06/2025 | BE:1272 | 5781 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |