Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | AP:1307 | 1389 |
29/07/2025 | AP:1306 | 4153 |
28/07/2025 | AP:1305 | 9984 |
27/07/2025 | AP:1304 | 8723 |
26/07/2025 | AP:1303 | 9834 |
25/07/2025 | AP:1302 | 2975 |
24/07/2025 | AP:1301 | 3044 |
23/07/2025 | AP:1300 | 1672 |
22/07/2025 | AP:1299 | 5314 |
21/07/2025 | AP:1298 | 7133 |
20/07/2025 | AP:1297 | 2670 |
19/07/2025 | AP:1296 | 9204 |
18/07/2025 | AP:1295 | 5442 |
17/07/2025 | AP:1294 | 1539 |
16/07/2025 | AP:1293 | 8271 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |