Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | AE:1307 | 6005 |
29/07/2025 | AE:1306 | 9247 |
28/07/2025 | AE:1305 | 6897 |
27/07/2025 | AE:1304 | 8363 |
26/07/2025 | AE:1303 | 2167 |
25/07/2025 | AE:1302 | 8027 |
24/07/2025 | AE:1301 | 6143 |
23/07/2025 | AE:1300 | 4493 |
22/07/2025 | AE:1299 | 0462 |
21/07/2025 | AE:1298 | 6992 |
20/07/2025 | AE:1297 | 9689 |
19/07/2025 | AE:1296 | 5812 |
18/07/2025 | AE:1295 | 3436 |
17/07/2025 | AE:1294 | 3468 |
16/07/2025 | AE:1293 | 4221 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |