Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | AD:1120 | 4143 |
29/07/2025 | AD:1119 | 7004 |
27/07/2025 | AD:1118 | 2591 |
26/07/2025 | AD:1117 | 6017 |
25/07/2025 | AD:1116 | 9360 |
24/07/2025 | AD:1115 | 7439 |
23/07/2025 | AD:1114 | 7673 |
22/07/2025 | AD:1113 | 1466 |
20/07/2025 | AD:1112 | 8731 |
19/07/2025 | AD:1111 | 1177 |
18/07/2025 | AD:1110 | 7843 |
17/07/2025 | AD:1109 | 1444 |
16/07/2025 | AD:1108 | 6483 |
15/07/2025 | AD:1107 | 6152 |
13/07/2025 | AD:1106 | 7275 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |